Όλες οι επιδόσεις Ελλήνων παικτών σε live τουρνουά πόκερ, από τον 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2012:
Ονοματεπώνυμο | Χρονολογία/ Μήνας | Τουρνουά | Buy in | Θέση | Συμμετοχές | Έπαθλο | Βαθμοί |
Αβραμίδου Ερμιόνη | 2008 / 1 | Greek Poker Championship | 500 | 10 | 90 | 800 | 111 |
Αγγελάκης Γεώργιος | 2008 / 1 | AISOPOS | 200 | 1 | 90 | 5615 | 313 |
Α. Δημήτριος | 2011 / 11 | EPT Loutraki Side Event €1000 | 1000 | 4 | 105 | 8900 | 256 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2007 / 6 | Austrian Masters Main Event | 2000 | 4 | 113 | 15880 | 286 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2008 / 4 | EPT San Remo Side Event €2.000 | 2000 | 2 | 394 | 137040 | 755 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2008 / 9 | EPT Barcelona Main Event | 8000 | 57 | 619 | 10200 | 242 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2008 / 9 | London European Poker Championships | 600 | 16 | 164 | 744 | 322 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2008 / 10 | EPT London Main Event | 6240 | 41 | 596 | 11747 | 274 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2011 / 11 | EPT Loutraki Side Event €400 Turbo | 400 | 1 | 93 | 9760 | 434 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2012 / 1 | PCA Side Event $1000 | 769 | 8 | 255 | 4754 | 274 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2010 / 5 | Greek Poker Championship | 600 | 9 | 108 | 1600 | 131 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2011 / 4 | Greek Poker Championship | 600 | 9 | 144 | 1980 | 151 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2012 / 10 | Cyprus Poker Tour Thessaloniki | 500 | 9 | 180 | 1900 | 165 |
Αηδονόπουλος Θεόδωρος | 2012 / 12 | EPT Prague Main Event | 5000 | 117 | 864 | 8000 | 192 |
Αθανασιάδης Αλέξης | 2009 / 1 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 7 | 226 | 4930 | 210 |
Αθανασιάδης Ιωάννης | 2011 / 3 | Greek Poker Cup | 1000 | 13 | 271 | 3520 | 183 |
Αθανασίου Αναστάσιος | 2012 / 4 | Greek Poker Tour Thessaloniki | 500 | 9 | 189 | 2099 | 170 |
Αϊντζής Χρήστος | 2012 / 11 | Pokerland Live Championship | 300 | 18 | 153 | 495 | 101 |
Αλαματίδης Ιωάννης | 2009 / 6 | Greek Poker Championship | 200 | 12 | 134 | 400 | 110 |
Αλαματίδης Ιωάννης | 2010 / 6 | Greek Poker Championship | 300 | 15 | 150 | 630 | 110 |
Αλεβιζόπουλος Διονύσιος | 2010 / 5 | Greek Poker Championship | 600 | 4 | 108 | 5700 | 196 |
Αλεβιζόπουλος Διονύσιος | 2010 / 6 | Greek Poker Championship | 300 | 3 | 150 | 8500 | 246 |
Αλεξανδράκης Στέργιος | 2012 / 7 | Greek Poker Masters Thessaloniki | 300 | 8 | 270 | 7500 | 202 |
Α. Σ. | 2011 / 11 | EPT Greek Poker Cup | 300 | 3 | 189 | 5500 | 345 |
Α. Σ. | 2012 / 1 | Greek Poker Championship | 500 | 4 | 316 | 10981 | 329 |
Α. Σ. | 2012 / 10 | Cyprus Poker Tour Thessaloniki | 500 | 24 | 180 | 950 | 101 |
Α. Σ. | 2012 / 12 | Loutraki Poker Challenge | 500 | 20 | 208 | 884 | 119 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2007 / 12 | Perla Poker Parade | 1400 | 2 | 91 | 25480 | 350 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2008 / 4 | EPT San Remo Side Event €700 | 700 | 5 | 268 | 10880 | 352 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2008 / 7 | Casinos Austria Poker Tour Side Event €200 PLO | 200 | 5 | 170 | 5680 | 241 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2008 / 11 | Master Classics of Poker Amsterdam Side Event PLO Rebuy | 1717 | 6 | 184 | 13950 | 293 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2008 / 12 | Perla Poker Parade Side Event €500 | 500 | 1 | 71 | 13667 | 390 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2008 / 12 | EPT Prague Main Event | 5000 | 4 | 570 | 199000 | 841 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2009 / 12 | EPT Prague Side Event €1000 PLO | 1000 | 9 | 104 | 2000 | 170 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2010 / 3 | EPT Snowfest Main Event | 3500 | 42 | 546 | 6700 | 246 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2010 / 6 | Italian Poker Tour San Marino | 2000 | 8 | 380 | 15000 | 371 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2009 / 10 | Italian Poker Tour Nova Gorica | 2000 | 27 | 332 | 4500 | 189 |
Αλεξίου Κωνσταντίνος | 2012 / 11 | Poker Aces Challenge | 900 | 8 | 118 | 4250 | 152 |
Αλεξόπουλος Γεώργιος | 2008 / 1 | AISOPOS | 200 | 2 | 90 | 3590 | 221 |
Αλεξόπουλος Γεώργιος | 2010 / 3 | Greek Poker Championship | 300 | 3 | 119 | 5000 | 219 |
Αλεξόπουλος Γεώργιος | 2010 / 9 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 19 | 309 | 1190 | 149 |
Αλμπάνης Κωνσταντίνος | 2010 / 9 | Greek Poker Championship | 600 | 3 | 112 | 8740 | 231 |
Αλμπάνης Κωνσταντίνος | 2011 / 4 | Greek Poker Championship | 600 | 11 | 144 | 1480 | 137 |
Αμανατίδης Στέλιος | 2011 / 2 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 16 | 327 | 1420 | 167 |
Αμανατίδης Στέλιος | 2012 / 2 | Greek Poker Championship | 500 | 5 | 186 | 6790 | 226 |
Αμπαρτζής Γιώργος | 2012 / 7 | Greek Poker Masters Thessaloniki | 300 | 12 | 270 | 1377 | 165 |
Αμπαρτζής Γιώργος | 2012 / 9 | Pokerland Live Championship | 300 | 7 | 166 | 2077 | 169 |
Αμπατζίδης Σταύρος | 2009 / 5 | Greek Poker Championship | 200 | 16 | 152 | 460 | 102 |
Ανδρέου Γεώργιος | 2011 / 9 | Cyprus Poker Tour Porto Carras | 500 | 8 | 140 | 2450 | 155 |
Ανδρέου Μάριος | 2008 / 11 | Greek Poker Champioship Dusk Till Dawn | 480 | 9 | 79 | 758 | 109 |
Ανδρόνικος Αναστάσιος | 2011 / 4 | Greek Poker Championship | 600 | 13 | 144 | 1080 | 126 |
Ανδρούτσος Λεωνίδας | 2009 / 10 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 20 | 228 | 990 | 125 |
Ανδρούτσος Λεωνίδας | 2010 / 5 | Merit Poker Open | 1923 | 6 | 174 | 13795 | 288 |
Ανεβλαβής Κωνσταντίνος | 2012 / 12 | GSOP Live Prague Main Event | 1000 | 17 | 590 | 5015 | 295 |
Ανίσης Φώτιος | 2012 / 12 | Loutraki Poker Challenge | 500 | 5 | 208 | 6500 | 239 |
Αντωνόπουλος Δημήτριος | 2012 / 12 | Loutraki Poker Challenge | 500 | 18 | 208 | 884 | 126 |
Αξαρλής Χρήστος | 2011 / 9 | Loutraki Poker Series | 300 | 22 | 200 | 540 | 105 |
Αραβαντινός Παναγιώτης | 2011 / 11 | EPT Greek Poker Cup | 300 | 6 | 189 | 2650 | 244 |
Αραμπατζής Δημήτριος | 2010 / 4 | Namur Poker Classics | 200 | 7 | 121 | 895 | 172 |
Αραμπατζής Δημήτριος | 2012 / 8 | Pokerstars Hold’em Challenge, Namur | 500 | 68 | 531 | 890 | 129 |
Αργιάννης Αλέξανδρος | 2012 / 3 | Greek Poker Masters | 630 | 15 | 150 | 1130 | 120 |
Αρμπατσής Ευάγγελος | 2010 / 7 | IPT Venice Main Event | 2000 | 63 | 505 | 3400 | 152 |
Αρμπατσής Ευάγγελος | 2010 / 8 | Croatian Poker Series | 1000 | 9 | 213 | 5739 | 243 |
Αρμπατσής Ευάγγελος | 2011 / 7 | Greek Poker Cup | 1000 | 28 | 270 | 1755 | 124 |
Αρμπατσής Ευάγγελος | 2011 / 7 | Greek Poker Masters | 500 | 14 | 223 | 1673 | 148 |
Αρμπατσής Ευάγγελος | 2011 / 11 | EPT Loutraki Main Event | 4000 | 25 | 336 | 7400 | 253 |
Αρμπατσής Ευάγγελος | 2012 / 9 | Grand Series of Poker Malta | 1000 | 5 | 337 | 18190 | 410 |
Αρφάνης Δημήτριος | 2012 / 12 | Loutraki Poker Challenge | 500 | 17 | 208 | 884 | 129 |
Ασβεστάς Αθανάσιος | 2011 / 12 | Grand Series of Poker Live Prague | 1180 | 39 | 492 | 3135 | 181 |
Ασβεστάς Αθανάσιος | 2012 / 9 | Grand Series of Poker Malta | 1000 | 15 | 337 | 4040 | 237 |
Ασημακόπουλος Δημήτρης | 2009 / 12 | Greek Poker Championship | 200 | 6 | 184 | 1630 | 183 |
Ασημακόπουλος Δημήτρης | 2009 / 12 | Greek Poker Championship | 200 | 20 | 184 | 330 | 100 |
Ασλανίδης Νικόλαος | 2012 / 4 | Pokerland Live Championship | 300 | 5 | 182 | 3095 | 210 |
Ασλανίδης Νικόλαος | 2012 / 11 | Pokerland Live Championship | 300 | 3 | 153 | 6322 | 248 |
Ασπιώτης Στέφανος | 2008 / 11 | Greek Poker Championship Dusk Till Dawn | 480 | 1 | 79 | 10800 | 327 |
Ασπιώτης Στέφανος | 2009 / 5 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 7 | 261 | 5690 | 226 |
Αφατίδης Αναστάσιος | 2011 / 7 | Greek Poker Masters | 500 | 24 | 223 | 1004 | 113 |
Βαδαλούκας Νικόλαος | 2009 / 7 | Greek Poker Championship | 200 | 6 | 137 | 1120 | 158 |
Βαλέωρας Κωνσταντίνος | 2009 / 11 | Greek Poker Championship | 200 | 10 | 193 | 940 | 145 |
Βαλσαμίδης Δημήτριος | 2012 / 1 | Greek Poker Championship | 500 | 36 | 316 | 869 | 110 |
Βαρδουλάκης Νικόλαος | 2011 / 2 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 28 | 327 | 950 | 126 |
Βαρδουλάκης Χριστόφορος | 2011 / 9 | Loutraki Poker Series | 300 | 23 | 200 | 540 | 103 |
Βαταμίδης Δημήτριος | 2011 / 7 | Greek Poker Cup | 1000 | 5 | 270 | 15795 | 294 |
Βενιζέλος Παντελής | 2009 / 11 | Greek Poker Championship | 200 | 18 | 193 | 470 | 108 |
Βεργινάδης Ιωάννης | 2011 / 11 | EPT Loutraki Side Event €300 Τurbo | 300 | 6 | 92 | 1350 | 170 |
B. Σοφιανός | 2007 / 12 | EPT Prague Side Event €1000 | 1000 | 7 | 151 | 5900 | 232 |
B. Σοφιανός | 2008 / 2 | ΕPT Copenhagen Side Event Dkr2500 | 492 | 2 | 96 | 6059 | 320 |
B. Σοφιανός | 2009 / 5 | Greek Poker Tour Main Event | 500 | 22 | 261 | 1010 | 127 |
B. Σοφιανός | 2011 / 2 | Greek Poker Tour Main Event | 500 | 10 | 327 | 2060 | 212 |
B. Σοφιανός | 2009 / 1 | PCA Side Event $925 | 712 | 43 | 439 | 1462 | 154 |
B. Σοφιανός | 2009 / 6 | Ceasar’s Mega Stack Series $300 | 230 | 9 | 301 | 1685 | 243 |
B. Σοφιανός | 2009 / 9 | London European Poker Championships | 600 | 5 | 106 | 4128 | 217 |
B. Σοφιανός | 2009 / 10 | Greek Poker Tour Side Event €200 | 200 | 4 | 118 | 2280 | 179 |
B. Σοφιανός | 2011 / 3 | Merit Spring Open | 769 | 2 | 142 | 26923 | 409 |
B. Σοφιανός | 2012 / 10 | EPT San Remo Side Event €2.000 | 2000 | 20 | 450 | 8900 | 255 |
B. Σοφιανός | 2008 / 3 | Greek Poker Tour Main Event | 500 | 4 | 72 | 4400 | 157 |
B. Σοφιανός | 2008 / 5 | AISOPOS | 300 | 6 | 73 | 1320 | 121 |
B. Σοφιανός | 2009 / 4 | EPT San Remo Side Event €500 | 500 | 21 | 328 | 1100 | 183 |
B. Σοφιανός | 2011 / 2 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 10 | 327 | 2060 | 212 |
B. Σοφιανός | 2012 / 12 | EPT Prague Main Event | 5000 | 56 | 864 | 15000 | 277 |
Βέττας Ευάγγελος | 2009 / 8 | Greek Poker Championship | 200 | 3 | 115 | 3060 | 204 |
Βέττας Χρήστος | 2009 / 10 | Greek Poker Tour Vienna Side Event | 200 | 7 | 118 | 1140 | 136 |
Βλάσσης Χρήστος | 2008 / 5 | AISOPOS | 300 | 2 | 73 | 4000 | 210 |
Βλάσσης Χρήστος | 2009 / 1 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 5 | 226 | 7120 | 249 |
Βλάσσης Χρήστος | 2008 / 6 | WSOP $5000 NL Hold’em | 3846 | 36 | 805 | 12805 | 325 |
Βλάσσης Χρήστος | 2009 / 4 | EPT San Remo Side Event €1000 | 1000 | 15 | 322 | 3100 | 232 |
Βλάχος Ανδρέας | 2011 / 11 | EPT Loutraki Side Event €2000 Turbo | 2000 | 7 | 71 | 3200 | 171 |
Βλάχος Ανδρέας | 2012 / 4 | EPT Berlin Main Event | 5000 | 20 | 745 | 20000 | 430 |
Βλάχος Ανδρέας | 2012 / 5 | Poker Aces Challenge | 540 | 12 | 150 | 1620 | 132 |
Βλάχος Ανδρέας | 2012 / 8 | EPT Barcelona Side Event €300 Turbo Win the Button | 300 | 10 | 254 | 1480 | 219 |
Βλάχος Ανδρέας | 2010 / 6 | Greek Poker Championship | 300 | 12 | 150 | 810 | 123 |
Βλάχος Ανδρέας | 2011 / 7 | Greek Poker Cup | 1000 | 3 | 270 | 24300 | 379 |
Βλάχος Ανδρέας | 2011 / 7 | Greek Poker Masters | 500 | 1 | 223 | 18122 | 552 |
Βλάχος Ανδρέας | 2012 / 4 | Greek Poker Tour Thessaloniki | 500 | 1 | 189 | 17000 | 509 |
Βλάχος Ανδρέας | 2012 / 7 | Greek Poker Masters Thessaloniki | 300 | 1 | 270 | 7500 | 571 |
Βλάχος Ανδρέας | 2012 / 12 | Eureka Poker Tour Prague | 1000 | 10 | 652 | 9500 | 404 |
Βλάχος Ανδρέας | 2012 / 12 | EPT Prague Main Event | 5000 | 76 | 864 | 10000 | 238 |
Βλάχος Ανδρέας | 2012 / 12 | EPT Prague, €1.000 NLH 6max Win The Button | 1000 | 14 | 121 | 2120 | 147 |
Βλάχος Δημήτριος | 2011 / 10 | Grand Series of Poker Live Chalkidiki | 1500 | 9 | 345 | 8801 | 323 |
Βλάχος Δημήτριος | 2012 / 2 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 6 | 186 | 5340 | 206 |
Βλάχος Δημήτριος | 2012 / 6 | Paradise Poker Tour Thessaloniki | 500 | 5 | 250 | 7500 | 327 |
Βλάχος Λάμπρος | 2011 / 7 | Greek Poker Cup | 1000 | 18 | 270 | 2970 | 155 |
Βογιατζόγλου Ιωάννης | 2012 / 11 | Poker Aces Challenge | 900 | 10 | 118 | 3190 | 136 |
Βογιατζόγλου Ιωάννης | 2012 / 12 | €550 PL Omaha, Eureka Championship | 550 | 9 | 116 | 1940 | 168 |
Βουδαντάς Γεώργιος | 2010 / 4 | Greek Poker Championship | 300 | 7 | 117 | 1400 | 142 |
Βουδαντάς Γεώργιος | 2012 / 1 | Regency Mont Parnes Gold Birthday Tour | 1000 | 1 | 77 | 21000 | 351 |
Γαβριηλίδης Παναγιώτης | 2011 / 3 | Greek Poker Cup | 1000 | 17 | 271 | 2980 | 160 |
Γαβριηλίδης Παναγιώτης | 2012 / 3 | EPT Campione Main Event | 5000 | 18 | 570 | 15000 | 397 |
Γαβριηλίδης Παναγιώτης | 2012 / 12 | EPT Prague, €1.000+€1.000 NLΗ 8max Turbo Bounty | 1000 | 9 | 105 | 2250 | 171 |
Γαϊτάνης Παναγιώτης | 2012 / 3 | Greek Poker Masters | 630 | 12 | 150 | 1890 | 134 |
Γαλάνης Κωνσταντίνος | 2009 / 5 | Greek Poker Championship | 200 | 5 | 152 | 1820 | 182 |
Γαρεφαλλάκης Ιωάννης | 2009 / 10 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 11 | 228 | 1650 | 168 |
Γαρεφαλλάκης Ιωάννης | 2011 / 3 | Greek Poker Cup | 1000 | 16 | 271 | 2980 | 165 |
Γάτος Κρις | 2011 / 7 | Greek Poker Masters | 500 | 17 | 223 | 1394 | 134 |
Γάτος Κρις | 2011 / 9 | Loutraki Poker Series | 300 | 3 | 200 | 8180 | 284 |
Γεμενής Ιωάννης | 2008 / 10 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 9 | 72 | 1410 | 105 |
Γεράρδης Σπυρίδων | 2009 / 7 | Greek Poker Championship | 200 | 14 | 137 | 410 | 103 |
Γερομεριάτης Στέλιος | 2008 / 10 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 3 | 72 | 4240 | 181 |
Γερομεριάτης Στέλιος | 2009 / 1 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 12 | 226 | 1640 | 161 |
Γέροντας Ιωάννης | 2009 / 7 | Greek Poker Championship | 200 | 10 | 137 | 410 | 122 |
Γέροντας Ιωάννης | 2009 / 12 | Greek Poker Championship | 200 | 2 | 184 | 7800 | 317 |
Γέροντας Ιωάννης | 2011 / 1 | Greek Poker Championship | 600 | 12 | 112 | 1010 | 115 |
Γέροντας Ιωάννης | 2011 / 4 | Greek Poker Championship | 600 | 6 | 144 | 3130 | 185 |
Γέροντας Ιωάννης | 2011 / 7 | Greek Poker Masters | 500 | 15 | 223 | 1673 | 143 |
Γέροντας Ιωάννης | 2011 / 9 | Cyprus Poker Tour Porto Carras | 500 | 2 | 140 | 15273 | 309 |
Γέροντας Ιωάννης | 2012 / 11 | Pokerland Live Championship | 300 | 17 | 153 | 495 | 104 |
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος | 2011 / 9 | Loutraki Poker Series | 300 | 21 | 200 | 600 | 107 |
Γεωργίου Μάρκος | 2012 / 12 | Loutraki Poker Challenge | 500 | 24 | 208 | 728 | 109 |
Γεωργίου Φειδίας | 2007 / 9 | EPT London Main Event | 6240 | 11 | 392 | 34244 | 429 |
Γεωργίου Φειδίας | 2008 / 7 | WSOP $1500 NL Hold’em Event | 1154 | 63 | 2693 | 6503 | 398 |
Γεωργίου Φειδίας | 2008 / 7 | WSOP Main Event | 7692 | 279 | 6844 | 27217 | 363 |
Γεωργίου Φειδίας | 2008 / 7 | Venetian Deepstack | 769 | 26 | 256 | 950 | 152 |
Γεωργίου Φειδίας | 2008 / 12 | EPT Prague Side Event €1000 | 1000 | 2 | 169 | 27900 | 460 |
Γεωργίου Φειδίας | 2011 / 6 | Merit Summer Open | 1142 | 7 | 154 | 8965 | 238 |
Γιαννόπουλος Δημήτριος | 2012 / 10 | Cyprus Poker Tour Thessaloniki | 500 | 2 | 180 | 14725 | 351 |
Γιωρκάτζης Γεώργιος | 2010 / 9 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 1 | 309 | 40000 | 650 |
Γιωρκάτζης Γεώργιος | 2011 / 2 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 11 | 327 | 2060 | 202 |
Γιωρκάτζης Γεώργιος | 2012 / 4 | Greek Poker Tour Thessaloniki | 500 | 22 | 189 | 1154 | 108 |
Γιωρκάτζης Γεώργιος | 2012 / 7 | Greek Poker Masters Thessaloniki | 300 | 10 | 270 | 1377 | 181 |
Γιωρκάτζης Γεώργιος | 2012 / 11 | Pokerland Live Championship | 300 | 16 | 153 | 495 | 108 |
Γκαϊτζόπουλος Ιωάννης | 2009 / 10 | Greek Poker Championship | 200 | 18 | 217 | 530 | 115 |
Γκανούλης Γεώργιος | 2009 / 6 | Greek Poker Championship | 200 | 3 | 134 | 3520 | 221 |
Γκανούλης Γεώργιος | 2009 / 10 | EPT London Side Event £1000 6max | 1200 | 17 | 223 | 1800 | 185 |
Γκανούλης Γεώργιος | 2010 / 2 | Greek Poker Championship | 500 | 11 | 175 | 1850 | 148 |
Γκανούλης Γεώργιος | 2011 / 1 | Greek Poker Championship | 600 | 4 | 112 | 10000 | 200 |
Γκέντσος Θεόδωρος | 2009 / 10 | Greek Poker Championship | 200 | 7 | 217 | 1620 | 184 |
Γκέντσος Θεόδωρος | 2010 / 2 | Greek Poker Championship | 500 | 3 | 175 | 10000 | 283 |
Γκίζας Ιωάννης | 2012 / 1 | Regency Mont Parnes Gold Birthday Tour | 1000 | 3 | 77 | 10780 | 203 |
Γκόλφος Κώστας | 2009 / 6 | Greek Poker Championship | 200 | 15 | 134 | 400 | 99 |
Γκότσης Γεώργιος | 2012 / 1 | Greek Poker Championship | 500 | 16 | 316 | 1738 | 164 |
Γκούμας Ξενοφών | 2010 / 12 | EPT Prague Side Event €400 Turbo Bounty | 400 | 2 | 122 | 7100 | 352 |
Γουδής Απόστολος | 2012 / 11 | Poker Aces Challenge | 900 | 9 | 118 | 3730 | 143 |
Γουδής Στέλιος | 2008 / 1 | AISOPOS | 200 | 7 | 90 | 625 | 118 |
Γράμμης Νικόλαος | 2012 / 9 | Grand Series of Poker Malta | 1000 | 1 | 337 | 69085 | 918 |
Γρηγορόπουλος Γεώργιος | 2012 / 12 | Loutraki Poker Challenge | 500 | 16 | 208 | 1144 | 133 |
Γρηγορόπουλος Γιώργος | 2011 / 3 | Greek Poker Cup | 1000 | 1 | 271 | 69100 | 659 |
Γρηγορόπουλος Γιώργος | 2011 / 11 | EPT Loutraki Main Event | 4000 | 11 | 336 | 14800 | 382 |
Γρούτσος Χρήστος | 2011 / 9 | Loutraki Poker Series | 300 | 20 | 200 | 600 | 110 |
Δάγκας Ανδρέας | 2012 / 4 | Pokerland Live Championship | 300 | 16 | 182 | 743 | 117 |
Δάγκας Ανδρέας | 2012 / 4 | Greek Poker Tour Thessaloniki | 500 | 25 | 189 | 892 | 102 |
Δαδάκος Βασίλειος | 2009 / 11 | Greek Poker Championship | 200 | 3 | 193 | 6350 | 265 |
Δαδάκος Βασίλειος | 2010 / 1 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 25 | 305 | 1183 | 129 |
Δαδάκος Βασίλειος | 2010 / 5 | Greek Poker Championship | 600 | 3 | 108 | 10000 | 227 |
Δαδάκος Βασίλειος | 2010 / 9 | Greek Poker Championship | 600 | 8 | 112 | 1880 | 141 |
Δαδούδης Απόστολος | 2012 / 11 | Poker Aces Challenge | 900 | 2 | 118 | 16990 | 304 |
Δέδες Κυριάκος | 2012 / 4 | Pokerland Live Championship | 300 | 15 | 182 | 903 | 121 |
Δεληγιωργόπουλος Φίλιππος | 2009 / 7 | Greek Poker Championship | 200 | 9 | 137 | 620 | 129 |
Δεμιρτζιάν Νάταλι | 2011 / 9 | Cyprus Poker Tour Porto Carras | 500 | 4 | 140 | 6500 | 219 |
Δημητρίου Κωνσταντίνος | 2008 / 5 | Greek Poker Championship | 600 | 8 | 72 | 900 | 113 |
Δημητρίου Κωνσταντίνος | 2011 / 11 | EPT Loutraki Side Event €1000 | 1000 | 1 | 78 | 27300 | 442 |
Δημητρόπουλος Γεώργιος | 2011 / 9 | Loutraki Poker Series | 300 | 15 | 200 | 900 | 127 |
Δημόπουλος Νικόλαος | 2009 / 11 | Greek Poker Championship | 200 | 7 | 193 | 1460 | 173 |
Δημότσαντος Σπυρίδων | 2010 / 7 | IPT Venice Side Event €1000 | 1000 | 16 | 150 | 1850 | 153 |
Δημότσαντος Σπυρίδων | 2012 / 1 | Greek Poker Championship | 500 | 6 | 316 | 7110 | 268 |
Διαβάτης Νικόλαος | 2009 / 10 | Greek Poker Championship | 200 | 11 | 217 | 880 | 147 |
Διαβάτης Νικόλαος | 2010 / 3 | Greek Poker Championship | 300 | 12 | 119 | 610 | 110 |
Διαβάτης Νικόλαος | 2011 / 11 | EPT Greek Poker Cup | 300 | 5 | 189 | 3400 | 267 |
Διαβάτης Νικόλαος | 2011 / 12 | EPT Prague Side Event €300 Turbo | 300 | 7 | 203 | 2500 | 234 |
Διαβάτης Νικόλαος | 2012 / 9 | Poker Aces Challenge | 440 | 15 | 150 | 790 | 115 |
Διαμαντόπουλος Ιωάννης | 2012 / 1 | Greek Poker Championship | 500 | 25 | 316 | 1185 | 132 |
Διγενής Άγγελος | 2011 / 11 | EPT Greek Poker Cup | 300 | 7 | 189 | 2100 | 226 |
Διδασκάλου Μιχάλης | 2010 / 4 | Greek Poker Championship | 300 | 8 | 117 | 1090 | 133 |
Δομεστίνης Νικόλαος | 2009 / 7 | Greek Poker Championship | 200 | 2 | 137 | 6500 | 273 |
Δομεστίνης Νικόλαος | 2010 / 2 | Greek Poker Championship | 500 | 4 | 175 | 8000 | 245 |
Δομεστίνης Νικόλαος | 2011 / 2 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 12 | 327 | 2060 | 193 |
Δομεστίνης Νικόλαος | 2011 / 7 | Paradise Poker Tour Barcelona Side Event | 300 | 8 | 135 | 800 | 179 |
Δρόσος Στέλιος | 2009 / 8 | Greek Poker Championship | 200 | 1 | 115 | 7590 | 354 |
Δρόσος Στέλιος | 2011 / 11 | EPT Loutraki Main Event | 4000 | 37 | 336 | 7000 | 208 |
Εκμαλιάν Ιωάννης | 2011 / 9 | Loutraki Poker Series | 300 | 9 | 200 | 1500 | 164 |
Ελευθεράκης Ελευθέριος | 2012 / 7 | Greek Poker Masters Thessaloniki | 300 | 2 | 270 | 8500 | 404 |
Ελευθεριάδης Ιωάννης | 2010 / 9 | Greek Poker Championship | 600 | 10 | 112 | 1340 | 126 |
Ελευθεριάδης Ιωάννης | 2012 / 9 | Pokerland Live Championship | 300 | 4 | 166 | 6000 | 224 |
Ελευθερίου Χαράλαμπος | 2011 / 3 | Greek Poker Cup | 1000 | 26 | 271 | 2030 | 129 |
Ελευθερίου Χαράλαμπος | 2012 / 12 | Loutraki Poker Challenge | 500 | 10 | 208 | 1664 | 169 |
Ευαγόρου Ευαγόρας | 2009 / 10 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 18 | 228 | 1210 | 132 |
Ευαγόρου Ευαγόρας | 2010 / 4 | Merit Poker Open | 769 | 8 | 84 | 2658 | 157 |
Ευαγόρου Ευαγόρας | 2012 / 9 | Lebanese Poker Tour | 2671 | 4 | 155 | 24945 | 344 |
Ευαγόρου Ευαγόρας | 2010 / 4 | Greek Poker Tour Vienna Side Event | 200 | 8 | 92 | 770 | 112 |
Ευθυμιάδης «Φίκος» | 2012 / 11 | Pokerland Live Championship | 300 | 4 | 153 | 4959 | 215 |
Ευθυμιάδης Γεώργιος | 2011 / 11 | EPT Loutraki Side Event €400 Τurbo Bounty | 400 | 9 | 93 | 700 | 145 |
Ευθυμιάδης Γεώργιος | 2012 / 4 | Pokerland Live Championship | 300 | 8 | 182 | 1748 | 166 |
Ευθυμιάδης Γεώργιος | 2012 / 5 | Pokerland Live Championship | 300 | 15 | 133 | 758 | 104 |
Ευθυμίου Νικόλαος | 2012 / 12 | Loutraki Poker Challenge | 500 | 22 | 208 | 728 | 114 |
Ευσταθίου Θεόδωρος | 2011 / 10 | Grand Series of Poker Live Chalkidiki | 1500 | 40 | 345 | 2487 | 153 |
Ευφραιμίδης Γεώργιος | 2008 / 5 | AISOPOS | 300 | 7 | 73 | 980 | 112 |
Ζαμπακόλας Γεώργιος | 2010 / 3 | Greek Poker Championship | 300 | 13 | 119 | 610 | 105 |
Ζαμπακόλας Γεώργιος | 2011 / 2 | Greek Poker Tour Vienna | 500 | 17 | 327 | 1420 | 162 |
Ζαμπάς Ανδρέας | 2010 / 9 | Greek Poker Championship | 600 | 1 | 112 | 15500 | 400 |
Ζαμπάς Ανδρέας | 2011 / 12 | Greek Poker Championship | 500 | 10 | 147 | 1470 | 142 |
Ζαμπάς Ανδρέας | 2012 / 9 | Grand Series of Poker Malta Side Event | 200 | 4 | 120 | 2160 | 226 |
Ζαπαντιώτης Αθανάσιος | 2009 / 12 | Paradise Poker Tour London | 600 | 18 | 257 | 1680 | 175 |
